Datum | Uhrzeit | Div. | Heim | Gast | Schiri & Zeit | ||||
02.Nov.19 | 19:30 | D1 | Wangen Eagles | 5 | : | 4 | LindenbergChiefs | Black Flyers | |
09.Nov.19 | 19:30 | D1 | PESV Eiskratzer | 5 | : | 3 | Wangen Eagles | Lindenberg Chiefs | |
17.Nov.19 | 19:30 | D2 | Silvers Lines | 5 | : | 3 | Weiher Wings | Vikings | |
23.Nov.19 | 19:30 | D1 | Lindenberg Chiefs | 3 | : | 9 | Black Flyers | Wangen Eagles | |
30.Nov.19 | 19:30 | D1 | EC Riedsee | 6 | : | 4 | PESV Eiskratzer | Black Flyers | |
01.Dez.19 | 19:30 | Ausweichtermin | : | ||||||
07.Dez.19 | 19:30 | D1 | Lindenberg Chiefs | 3 | : | 2 | EC Riedsee | n.P | Eiskratzer |
13.Dez.19 | 19:30 | D2 | Vikings | 13 | : | 4 | Silver Lines | Weiher Wings | |
14.Dez.19 | 19:30 | D1 | PESV Eiskratzer | 4 | : | 12 | Black Flyers | EC Riedsee | |
15.Dez.19 | 19:30 | D2 | Wild Santas | 4 | : | 3 | Weiher Wings | n.P. | Silver Lines |
21.Dez.19 | 19:30 | D1 | EC Riesee | 4 | : | 6 | Black Flyers | PESV Eiskratzer | |
23.Dez.19 | 19:30 | D1 | ALL STARS | 4 | : | 11 | RV Ravensburg | ||
28.Dez.19 | 19:30 | D2 | Wild Santas | 4 | : | 7 | Vikings | Silver Lines | |
04.Jan.20 | 19:30 | Ausweichtermin | : | ||||||
11.Jan.20 | 19:30 | D1 | Wangen Eagles | 4 | : | 16 | Black Flyers | EC Riedsee | |
18.Jan.20 | 19:30 | D1 | EC Riedsee | 5 | : | 4 | Wangen Eagles | n.P. | Lindenberg Chiefs |
25.Jan.20 | 19:30 | D1 | Lindenberg Chiefs | 4 | : | 1 | PESV Eiskratzer | Wangen Eagles | |
26.Jan.20 | 19:30 | D2 | Silver Lines | 4 | : | 13 | Wild Santas | Weiher Wings | |
01.Feb.20 | 19:30 | D2 | Weiher Wings | 7 | : | 5 | Vikings | Wild Santas | |
02.Feb.20 | 19:30 | Ausweichtermin |
Abhängig von der Platzierung wird das Halbfinale um den HENNINGER Cup
der DIVISION 1 am 08. Februar 2020 wie folgt durchgeführt werden:
Face-Off | Modus | Heim | Gast | Schiedsrichter | |||
17:00 Uhr | H1_1 | Black Flyers | : | Wangen Eagles | PESV Eiskratzer | ||
Eisaufbereitung | |||||||
17:45 Uhr | H2_1 | EC Riedsee | : | Lindenberg Chiefs | PESV Eiskratzer | ||
Eisaufbereitung | |||||||
18:30 Uhr | H1_2 | Black Flyers | : | Wangen Eagles | PESV Eiskratzer | ||
Eisaufbereitung | |||||||
19:15 Uhr | H2_2 | EC Riedsee | : | Lindenberg Chiefs | PESV Eiskratzer | ||
Eisaufbereitung | |||||||
20:00 Uhr* | H1_3 | Black Flyers | : | Wangen Eagles | PESV Eiskratzer | ||
Eisaufbereitung | |||||||
20:45 Uhr* | H2_3 | EC Riedsee | : | Lindenberg Chiefs | PESV Eiskratzer |
der DIVISION 2 am 09. Februar 2020 wie folgt durchgeführt werden:
Face-Off | Modus | Heim | Gast | Schiedsrichter | |||
17:00 Uhr | H1_1 | Vikings | - | : | - | Silver Lines | Santas&Wings |
Eisaufbereitung | |||||||
17:45 Uhr | H2_1 | Wild Santas | - | : | - | Weiher Wings | Vikings&Lines |
Eisaufbereitung | |||||||
18:30 Uhr | H1_2 | Vikings | - | : | - | Silver Lines | Santas&Wings |
Eisaufbereitung | |||||||
19:15 Uhr | H2_2 | Wild Santas | - | : | - | Weiher Wings | Vikings&Lines |
Eisaufbereitung | |||||||
20:00 Uhr* | H1_3 | Vikings | - | : | - | Silver Lines | Santas&Wings |
Eisaufbereitung | |||||||
20:45 Uhr* | H2_3 | Wild Santas | - | : | - | Weiher Wings | Vikings&Lines |
zum Spiel-Modus beim PLAY-OFF um den HENNINGER Cup:
- Gruppeneinteilung = Tabellenplatzierung
- Halbfinal-Spiele = Best of 3 Serie à 20 min. gestoppte Zeit
+ Eishockey Regeln
+ bei Gleichstand Penalty.
* Sollte die "Best of 3 Serie" bereits nach 2x Spielen entschieden sein, dann ändern sich die Spielzeiten der nachfolgenden Spiele!
Die Play-Off Gewinner spielen am 15. Februar 2020 um den HENNINGER Cup:
Face-Off | Modus | Heim | Gast | Schiedsrichter | |||
17:00 Uhr | D2-Finale | - | : | - | WAEL | ||
20:00 Uhr | D1-Finale |
|
- | : | - | WAEL |